При возникновении неисправности стиральная машинка Candy показывает на дисплее с помощью специального кода причину поломки. В приведенной ниже таблице, указаны коды ошибок стиральных машин Канди. Если у вас машинка без дисплея, о нарушениях в работе систем устройства просигнализируют лампочки, мигающие в определенной комбинации.
Большую часть поломок можно устранить своими руками, но некоторые потребуют вмешательства специалистов из сервисного центра.
| Код ошибки | Неисправности | Возможные причины | Устранение |
|---|---|---|---|
| Е1 (E01, Err 1, Error 1) Если устройство без дисплея — происходит однократное мигание через каждые 5 секунд | Не закрывается дверца стиральной машинки | Люк не закрыт | Закрываем люк |
| Сбой в электронике | Перезагружаем машинку выключаем и включаем в сеть заново через 15 минут | ||
| Сломалась ручка дверцы | Проверяем замок люка на предмет его поломки (крючок, гнездо, резиновые прокладки, петли) | ||
| Неисправен УБЛ | УБЛ подлежит замене | ||
| Неисправна проводка | Прозваниваем проводку | ||
| Е2 (E02, Err 02, Error 2) Если устройство без дисплея — происходит двукратное мигание через каждые 5 секунд | Слабый набор/слив воды, чрезмерный налив/слив воды, отсутствует поступление воды в бак | Деформация шланга залива воды | Осматриваем шланг, не передавлен ли он. Проверяем его подключение к машинке и к канализации |
| Неисправности фильтра набора воды | Прочищаем мелкую сеточку фильтра | ||
| Неисправен клапан залива воды | Прочищаем клапан, в случае поломки, заменяем на новый | ||
| Засор шланга прессостата | Прочищаем шланг прессостата | ||
| Проблемы с контактами датчика уровня воды, проблемы с патрубками | Осматриваем патрубки датчик на предмет целостности, датчик подлежит заменен в случае поломки | ||
| Засор в сливной системе | Проверяем сливной фильтр, прочищаем его от засора. Чистим крыльчатку сливного насоса от попадания грязи и мелких предметов. Проверяем засор в канализационной системе | ||
| Слабый напор водопроводной воды | Проверяем подключение к водопроводной системе, возможно слабый напор - временное явление, запускаем машинку немного позже | ||
| Е3 (E03, Err 3, Error 3) Если устройство без дисплея — происходит три мигания каждые 5 секунд | Нет слива воды | Засор патрубка в системе слива | Разбираем СМА, прочищаем деталь, при необходимости меняем на новую |
| Неисправности в работе сливной системы | Проверяем шланги и подключение к канализации | ||
| Поломка датчика залива воды | Проверяем работоспособность датчика | ||
| Неисправность сливного насоса | проверяем на предмет неисправности, в случае необходимости меняем деталь на новую | ||
| Сбой в электронной системе | Перезагружаем машинку | ||
| Е4 (E04, Err 04, Error 04) Если устройство без дисплея — можно наблюдать четырехкратное мигание индикатора каждые 5 секунд | Ошибка проявляется через три минуты после того, как машина набирает чрезмерное количество воды. | Неисправности заливного клапана | Проверяем заливной клапан и его комплектующие. Если он остается постоянно открытым, возможен чрезмерный набор воды |
| Проблемы с таходатчиком | Диагностируем работу контроллера заливного клапана | ||
| Прозваниваем электропроводку | |||
| Проверяем таходатчик. При необходимости — меняем | |||
| Е5 (E05, Err 5, Error 5) Если устройство без дисплея — происходит пятикратные мигания сериями каждые 5 секунд | Нет нагрева воды | Неисправность ТЭНа | Проверяем ТЭН |
| Нарушение цепи питания | Проверяем контакты | ||
| Неисправность датчика температуры | Проверяем сопротивление датчика : при t 30° оно должно составлять 20 кОм, при t 85° — 2, 14 кОм. | ||
| Поломка двигателя селектора программ | Измеряем напряжение двигателя (в норме показания: 220 Вольт, при сопротивлении обмотки 15 кОм). | ||
| Сбой в электронике | Перезагружаем аппарат | ||
| E6 (E06, Err 6, Error 6) | Машинка не начинает стирку | Неисправна плата управления | Проверяем контакты платы, в случае необходимости обращаемся в мастерскую |
| Перезагружаем машинку: выключаем и включаем в сеть заново через 15 минут. | |||
| Е7 (E07, Err 7, Error 7) | Машинка 3 раза пытается запустить стирку, очень быстрое вращение двигателя | Неисправность тахогенератора | Измеряем сопротивление обмотки тахогенератора (у машин с движком «Cezet» норма - 42 Om, для устройств с двигателем «Hoover» — 156 Om). |
| Проверяем тахогенератор, при необходимости он подлежит замене | |||
| Е8 (E08, Err 8, Error 08) Встречается редко | Машинка не стирает | Неисправность тахогенератора | Перезапускаем машинку для исключение сбоя в программе |
| Проверяем контакты, обращаемся в мастерскую | |||
| Неисправность мотора, щетки двигателя вышли из строя | Делаем диагностику мотора, меняем щетки | ||
| Сгорела обмотка мотора | Обращаемся в сервисный центр | ||
| Слабое напряжение сети | Проверяем проводку и напряжение сети | ||
| Е9 (E09, Err 9, Error 09) Если устройство без дисплея — происходит 9 миганий с интервалом в 5 секунд | Не вращается барабан | Неисправность мотора, щетки двигателя вышли из строя | Делаем диагностику мотора, меняем щетки |
| Слабое напряжение сети | Проверяем проводку и напряжение сети | ||
| Заклинивание барабана СМА | Проворачиваем барабан вручную. Не забудьте только сначала обесточить устройство и слить воду. В случае необходимости обратитесь в сервисный центр | ||
| Е10 (Err 10, Error 10) Если устройство без дисплея —происходит 10 миганий с перерывом между сериями 5 секунд | Неисправность мотора | Ошибка в работе селектора программ или соединений мотора. | Перезапускаем машинку заново, чтобы исключить разовый сбой платы управления |
| Проверяем исправности работы селектора программ | |||
| Прозваниваем проводку, проверяем цепи и контакты движка | |||
| Для машин с вертикальной загрузкой проверяем датчик парковки барабана | |||
| Е11 (Err11, Error 11) Если устройство без дисплея — происходит 11 миганий каждые 5 секунд | Сушка не работает или работает плохо (недосушивает вещи) | Неисправность ТЭНа сушки. | Перезапускаем машинку заново, чтобы исключить разовый сбой платы управления |
| Проблема с нагревателем сушки. | Проверяем контакты ТЭНа | ||
| Неисправность датчика температуры сушки. | Проверяем контакты датчика | ||
| Обращаемся в мастерскую | |||
| F12 (Err 12, Error 12, EC) Если устройство без дисплея — происходит 12 миганий подряд через каждые 5 секунд | Режим сушки не соответствует выбранной программе | Сбои платы управления | Перезагружаем стиралку |
| Неисправность проводки | Проверяем проводку и напряжение сети | ||
| Обрыв цепи в датчике температуры ТЭН | Осматриваем ТЭН, в случае необходимости обращаемся к специалистам | ||
| Е14 (Err 14, Error 14) Для моделей с вертикальной загрузкой | Нет нагрева воды | Неисправность ТЭНа | Проверяем ТЭН |
| Нарушение цепи питания | Проверяем контакты | ||
| Сбой в электронике | |||
| F15 | Сбой при запуске программы стирки, машинка не включается | Неисправность электронного модуля | Перезагружаем устройство |
| Обращаемся в сервисный центр | |||
| F16 | Не нагревается вода | Неисправность ТЭНа | Проверяем ТЭН |
| Слабый нагрев воды | Нарушение цепи питания | Проверяем контакты | |
| Сбой в электронике | Обращаемся в сервисный центр | ||
| F17 | Отсутствует вращение барабана | Неисправность тахогенератора | Обращаемся в сервисный центр |
| Слишком быстрое вращение барабана | Неисправность контактов | Прозваниваем контакты | |
| Сбой платы управления | Перезапускаем машинку заново, чтобы исключить разовый сбой платы управления | ||
| F18 | Прекращение работы машинки в середине цикла | Неисправность электронного модуля | Перезагружаем устройство |
| Машинка не включается | Обращаемся в сервисный центр | ||
| E20, Е21 (Err20, Err 21, Error 20, Error 21) | Стирка не прекращается, вода не сливается | Засор сливной системы | Проверяем сливной фильтр, прочищаем его от засора. Чистим крыльчатку сливного насоса от попадания грязи и мелких предметов. Проверяем засор в канализационной системе. Проверяем сливной шланг на предмет деформации |
| Неисправен датчик уровня воды | Осматриваем контакты датчика, если есть поломка - меняем деталь | ||
| Неисправен датчик уровня воды | Проверяем контакты, меняем деталь если необходимо | ||
| Е22 (Err 22, Error 22) Машины без дисплея выдают серии в 22 мигания с интервалом 5-10 секунд | Машинка прерывает программу в середине цикла | Неисправен прессостат | Прочищаем, в случае поломки, заменяем на новый, прочищаем шланг прессостата |
| Не нагревается вода | Неисправность ТЭНа | Проверяем контакты ТЭНа, обращаемся в мастерскую | |
| Постоянно заливает/сливает воду | Поломка клапана залива воды | Прочищаем, в случае поломки, заменяем на новый | |
| Неисправность контактов | Прозваниваем контакты | ||
| Сбой в плате управления | Проверяем контакты платы, в случае необходимости обращаемся в мастерскую | ||
| Перезагружаем машинку: выключаем и включаем в сеть заново через 15 минут. |
Также вы можете посмотреть коды ошибок следующих стиральных машин: